1. Động cơ servo dẫn động nâng và hạ trục Z.
2. Hướng dẫn tuyến tính được áp dụng cho trục X và Y.
3. Thích hợp cho gia công vi lỗ, đường kính điện cực kẹp: 0,2‑3mm.
4. Cung cấp năng lượng xung ổn định và hiệu quả với độ mòn điện cực thấp, hiệu suất làm việc cao và độ tin cậy cao.
5. Các bộ phận điện có nguồn gốc Đài Loan đảm bảo độ ổn định của hệ thống cao hơn.
6. Thiết kế tích hợp nguồn điện phóng điện mới và thuật toán theo dõi servo, mang lại hiệu quả và độ ổn định gia công tuyệt vời.
7. Hiệu suất vượt trội khi gia công hợp kim cacbua
| Đặc điểm kỹ thuật | Đơn vị | DB703.A |
|---|---|---|
| Người mẫu | - | DB703.A |
| Đường kính điện cực kẹp | mm | 0.2–3 |
| Tối đa. Tỷ lệ đường kính-đến{2}}đường kính | - | 300:1 |
| Hành trình đầu trục chính | mm | 300 |
| Du lịch trục chính servo | mm | 350 |
| Tối đa. Tốc độ điều chỉnh trục chính | mm/phút | 120 |
| Đầu quay / C{0}}Tốc độ trục | vòng/phút | 60 |
| Kích thước tổng thể (L × W × H) | mm | 1100 × 1200 × 2000 |
| Kích thước bàn làm việc | mm | 400 × 600 |
| X/Y-Di chuyển trục | mm | 350 × 450 |
| Tối đa. Khoảng cách giữa hướng dẫn và bàn làm việc | mm | 380 |
| Chiều cao bàn làm việc | mm | 920 |
| Tối đa. Gia công hiện tại | A | 30 |
| Tối đa. Nguồn đầu vào | kW | 3 |
| Nguồn điện | V/Hz | 380V / 50Hz |
| Dung tích bình chứa chất lỏng làm việc | L | 25 |
| Tối đa. Áp suất chất lỏng làm việc | MPa | 7 |
| Loại lọc | - | Bộ lọc loại khoảng trống |
| Tiếng ồn Mức áp suất âm thanh | dB | Nhỏ hơn hoặc bằng 80 |
| Phương tiện làm việc | - | Nước tinh khiết |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | bằng cấp | 0–40 |
| Độ ẩm tương đối | % | Nhỏ hơn hoặc bằng 80 |
| Tối đa. Áp suất chất lỏng làm việc | MPa | 6 |
| Tối đa. Khả năng chịu tải | kg | 350 |
| Trọng lượng máy | kg | 700 |
Chú phổ biến: Máy khoan EDM db703a, Nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy máy khoan EDM db703a Trung Quốc





